liquidcoolingheating
image | Part Number | Manufacturer | Category | desription | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 120455 | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED | |
![]() | 120457 | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED | |
![]() | 120963 | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK BURIED | |
![]() | 416501U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W | |
![]() | 180-12-12SS | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK 0.018C/W | |
![]() | HPLC-10 | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | RECIRC CHILLER 115VAC 1700W | |
![]() | HPLC-RM-800 | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | RACK MOUNT CHILLER 800W | |
![]() | ATS-CHILL150V | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | RECIRC CHILLER 220V 150W | |
![]() | ATS-HE22-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | HEAT EXCHANGER 9.5X9X2.5" | |
![]() | ATS-HE23-C1-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | HEAT EXCHANGER 17.5X9X2.5" | |
4220G10SB | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | liquidcoolingheating | HEAT EXCHANGER | ||
![]() | ATS-TCP-1022 | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | STAINLESS STEEL TUBED COLD PLATE | |
![]() | ATS-TECHILL-1400A | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | THERMOELECTRIC (TEC) BASED CHILL | |
![]() | CM036-20003N | Sunon Fans | liquidcoolingheating | COLD PLATE 233.4X177.8X15.6MM | |
![]() | ATS-TECHILL-3500A | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | THERMOELECTRIC (TEC) BASED CHILL | |
![]() | CS949-104-N-0A | Cooling Source | liquidcoolingheating | Liquid Cold plate one bent 24" | |
![]() | 9352793.16.N | JULABO | liquidcoolingheating | FPW91-SL Water-cooled Refrigerat | |
![]() | 9021526.22 | JULABO | liquidcoolingheating | DYNEO DD-BC26 HEATING CIRCULATOR | |
![]() | ATS-CP-1004-DIY | Advanced Thermal Solutions Inc. | liquidcoolingheating | MINI CHANNEL COLD PLATE | |
![]() | 180-12-6C | Wakefield-Vette | liquidcoolingheating | COLD PLATE HEAT SINK 0.038C/W |

120455
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK EXPOSED

120457
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK EXPOSED

120963
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK BURIED

416501U00000G
Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W

180-12-12SS
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK 0.018C/W

HPLC-10
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionRECIRC CHILLER 115VAC 1700W

HPLC-RM-800
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionRACK MOUNT CHILLER 800W

ATS-CHILL150V
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionRECIRC CHILLER 220V 150W

ATS-HE22-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionHEAT EXCHANGER 9.5X9X2.5"

ATS-HE23-C1-R0
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionHEAT EXCHANGER 17.5X9X2.5"
4220G10SB
Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
Liquid Cooling, Heating
desriptionHEAT EXCHANGER

ATS-TCP-1022
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionSTAINLESS STEEL TUBED COLD PLATE

ATS-TECHILL-1400A
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionTHERMOELECTRIC (TEC) BASED CHILL

CM036-20003N
Sunon Fans
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE 233.4X177.8X15.6MM

ATS-TECHILL-3500A
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionTHERMOELECTRIC (TEC) BASED CHILL

CS949-104-N-0A
Cooling Source
Liquid Cooling, Heating
desriptionLiquid Cold plate one bent 24"

9352793.16.N
JULABO
Liquid Cooling, Heating
desriptionFPW91-SL Water-cooled Refrigerat

9021526.22
JULABO
Liquid Cooling, Heating
desriptionDYNEO DD-BC26 HEATING CIRCULATOR

ATS-CP-1004-DIY
Advanced Thermal Solutions Inc.
Liquid Cooling, Heating
desriptionMINI CHANNEL COLD PLATE

180-12-6C
Wakefield-Vette
Liquid Cooling, Heating
desriptionCOLD PLATE HEAT SINK 0.038C/W